|
Productdetails:
|
| Naam: | Regelbare Drukschakelaars | media: | Lucht of vloeistof |
|---|---|---|---|
| Maximale stroom: | 72a | Maximale spanning: | 250V |
| Max Werkdruk: | 33 bar | Toegestane temperatuur: | -20 ~ 120°C |
| Installatie: | Verticale Installatie | Levering: | 7-10 werkdagen |
| Contactregeling: | SPDT | Elektrische beoordeling: | 125VAC/20A, 250VAC/10A, 24VC/64A |
| Bescherming: | IP44 | Kleur: | Wit |
| Markeren: | 72A verstelbare luchtdrukschakelaar,250 V verstelbare luchtdrukschakelaar,33 bar verstelbare drukschakelaars |
||
Verstelbare drukschakelaars van de KPS-serie, geschikt voor het controleren van stroomstoring en het testen in pompen, koelinstallaties, kleppen, enz. De eenheden hebben een verstelbare instellingswaarde en een differentieel.Het kan niet alleen worden gebruikt in gefluoreerd koelmiddel, maar ook in lucht en vloeistof (toegestane vloeistofttemperatuur: -20 tot 120°C)
|
Model |
Bereik ((balk) | Differentieel (balk) | Fabrieksinstelling (balk) | Max. Bellowsdruk (bar) | |||
| - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Afgesloten | Aan | ||
| KPS3 | -Nee.5 | 3 | 0.35 | 1.5 | 2 | 1 | 16.5 |
| KPS6 | -Nee.5 | 6 | 0.6 | 4 | 3 | 2 | 16.5 |
| KPS6M | -Nee.5 | 6 | ≤ 1 | 3 | Handmatig resetten | 16.5 | |
| KPS10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16.5 |
| KPS16 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 33 |
| KPS20 | 5 | 20 | 2 | 5 | 16 | 3 | 33 |
| KPS30D | 5 | 30 | 3 | 10 | 20 | 15 | 33 |
| KPS30 | 6 | 30 | 3-5 ((Fixed | 20 | 15 tot 17 | 33 | |
| KPS30M | 6 | 30 | ≤ 4 | 20 | Handmatig resetten | 33 | |
Opmerking: de kalibratie-eenheid op de schaalplaat met ?? bar?? en ?? psig?? kan, indien vereist door de klant, worden herzien tot ?? Mpa?? en ?? kgf / cm2. Verbindingen kunnen selecties hebben als British Flare (E),soldeer (C) en capillair (S).
![]()
![]()
| 125 V AC | 250 V AC | 24VD.C | ||
| Niet-inductieve stroom | 20A | 10A | 10A | |
| Inductie-stroom | Vollaststroom | 15A | 8A | 8A |
| Vergrendelde rotor | 72A | 64A | ||
Contactpersoon: Martin
Tel.: 17372262020